Här kan du se vilka som har tagit banrekord (vid tävling), vilka som vunnit Klubbmästerskapet och vilka som har placerat sig bäst i Veckodiscen och Vinterdiscen genom åren. Många andra kan hitta sina resultat i flikarna Resultat och Äldre resultat.
Banrekord
Banpar | Banrekord | Namn | |
2023-05-13 | Nytt banpar testas … Inga rekord förrän vi bestämt layout | ||
2022-07-28 | 58 | -16 | Martin Olsson |
2022-06-16 | 58 | -16 | David Lundberg |
2022-05-14 | 58 | +2 | Maja Lilja |
2021-12-18 | 58 | +4 | Maja Lilja |
2021-08-02 | 58 | +9 | Maja Lilja |
2021-04-26 | 58 | -14 | Jim Ljungqvist |
2020-09-28 | 58 | -12 | Roy Jonsson |
2020-08-31 | 58 | +10 | Maja Jenemark |
2020-08-17 | 58 | -12 | Frank Ejdestig |
2020-07-16 | 58 | -12 | Rasmus Kristiansson |
2020-07-10 | 58 | Nytt banpar | |
2019-06-24 | 59 | -14 | Josef Sterner |
2019-06-17 | 59 | -12 | Mikael Pettersson |
Klubbmästare
Herr | Dam | Ungdom | |
2023 | |||
2022 | Jim Lundkvist | Maja Lilja | Harry Lindberg |
2021 | Carl Lilja | Celine Bertrand | Felipe Molina Marchese |
2020 | Josef Sterner | Maja Jenemark | Lukas Åkesson |
2019 | Frank Almberg | ||
2018 | Josef Sterner | ||
2017 | Martin Johansson | Erika A | Rikard Kråklind |
2016 | Josef Sterner | Anna Karlsson | Rikard Kråklind |
Veckodiscen
Herr | Dam | Junior | ||
2023 | ||||
2022 | Martin Olsson | Céline Bertrand | Felipe Molina Marchese | |
2021 | Kristian Johansson | (Maja Lilja) | Felipe Molina Marchese | |
2020 | Martin Olsson | Felipe Molina Marchese & (Anastacia Molina Marchese) | ||
2019 | Martin Olsson | (Anastacia Molina Marchese & Pontuz Ström) | ||
2018 | Josef Sterner | |||
2017 | Roy Jonsson | (Pamela) | ||
2016 | Frank Almberg & Josef Sterner | Anna Karlsson | Rikard Kråklind |
Vinterdiscen
Herr | Dam | Junior | |
2022-2023 | Kristian Johansson & Jim Ljungqvist | (Mia Bertrand) | Felipe Molina Marchese |
2021-2022 | Jim Ljungqvist | (Céline Bertrand) | Felipe Molina Marchese |
2020-2021 | Niclas Sjöberg | ||
2019-2020 | Roy Jonsson | Pontuz Ström | |
2018-2019 | Peter Larsson | Pontuz Ström & (Anastacia Molina Marchese) | |
2017-2018 | Sebastian Bengtsson | ||
2016-2017 | Sebastian Bengtsson | (Anna Karlsson) |
Namn inom parantes var bäst i sin klass utan att ha genomfört hela tävlingen. Saknas det namn beror det på att ingen deltagare i den klassen ställt upp eller så har informationen försvunnit från minnet.